Přijďte si zaběhat aneb Hojkov v pohybu

Výsledky

Kategorie muži 16 a více let

Číslo závodníkaČas po 1. koleČas po 2. kole
57335.03 s (5 m 35.03 s)642.54 s (10 m 42.54 s)
36378.0 s (6 m 18.0 s)696.64 s (11 m 36.64 s)
41469.57 s (7 m 49.57 s)834.94 s (13 m 54.94 s)
45437.04 s (7 m 17.04 s)838.0 s (13 m 58 s)
65485.6 s (8 m 5.6 s)863.15 s (14 m 23.15 s)
55441.49 s (7 m 21.49 s)891.7 s (14 m 51.7 s)
40463.49 s (7 m 43.49 s)929.75 s (15 m 29.75 s)
44554.53 s (9 m 14.53 s)1003.05 s (16 m 43.05 s)
48644.07 s (10 m 44.07 s)1304.0 s (21 m 44.0 s)

Kategorie ženy 16 a více let

Číslo závodníkaČas po 1. koleČas po 2. kole
42417.61 s (6 m 57.61 s)796.87 s (13 m 16.87 s)
46437.72 s (7 m 17.72 s)826.29 s (13 m 46.29 s)
64442.57 s (7 m 22.57 s)892.2 s (14 m 52.2 s)
58469.75 s (7 m 49.75 s)900.86 s (15 m 0.86 s)
49541.65 s (9 m 1.65 s)1041.27 s (17 m 21.27 s)
38547.62 s (9 m 7.62 s)1043.58 s (17 m 23.58 s)
60683.82 s (11 m 23.82 s)1331.85 s (22 m 11.85 s)

Kategorie 12–15 let

Číslo závodníkaČas po 1. kole
34304.7 s (5 m 4.7 s)
29310.3 s (5 m 10.3 s)
32331.63 s (5 m 31.63 s)
33348.32 s (5 m 48.32 s)
31364.0 s (6 m 4 s)
50377.76 s (6 m 17.76 s)
30393.31 s (6 m 33.31 s)
35416.55 s (6 m 56.55 s)

Kategorie 9–11 let

Číslo závodníkaČas po 1. kole
61342.77 s (5 m 42.77 s)
59371.89 s (6 m 11.89 s)
18373.03 s (6 m 13.03 s)
28373.78 s (6 m 13.78 s)
63377.94 s (6 m 17.94 s)
20384.87 s (6 m 24.87 s)
26393.66 s (6 m 33.66 s)
54400.49 s (6 m 40.49 s)
52405.99 s (6 m 45.99 s)
22434.77 s (7 m 14.77 s)
62458.53 s (7 m 38.53 s)
17469.71 s (7 m 49.71 s)
27501 s (8 m 21 s)

Kategorie 6–8 let

Číslo závodníkaČas po 1. kole
16419.22 s (6 m 59.22 s)
6435.25 s (7 m 15.25 s)
12435.68 s (7 m 15.68 s)
8441.22 s (7 m 21.22 s)
9447.26 s (7 m 27.26 s)
10460.74 s (7 m 40.74 s)
56485.76 s (8 m 5.76 s)
7489.79 s (8 m 9.79 s)
14497.4 s (8 m 17.4 s)
5533.31 s (8 m 53.31 s)
15548.8 s (9 m 8.8 s)
13573.3 s (9 m 33.3 s)
11590.27 s (9 m 50.27 s)
53619.98 s (10 m 19.98 s)
4746.8 s (12 m 26.8 s)

    Informace o závodu

    Závodnické kategorie

    • 0–5 let, nezávodní kategorie: malé děti ve věku 0–5 let startují ve 12.30. Není nutná registrace.
    • 6–8 let, 1 soutěžní kolo – cca 750 m, 12 překážek. 10 dřepů za nesplněný úkol.
      Závodníci startují mezi sebou s minutovým rozestupem.
    • 9–11 let, 1 soutěžní kolo – cca 750 m, 12 překážek. 10 dřepů za nesplněný úkol.
      Závodníci startují mezi sebou s minutovým rozestupem.
    • 12–15 let, 1 soutěžní kolo – cca 750 m, 12 překážek. 10 dřepů za nesplněný úkol.
      Závodníci startují mezi sebou s minutovým rozestupem.
    • 16 a více let, 2 soutěžní kola – cca 1500 m, 24 překážek. 10 kliků za nesplněný úkol.
      Závodníci startují mezi sebou s minutovým rozestupem.
      Na začátku druhého kola je nutné vypít jedno pivo (muži 0,5 l, ženy 0,3 l). V případě nezletilého
      závodníka je nutné vypití jedné limonády.

    Startovné

    • Děti (6–15 let): 150 Kč
    • Dospělí (16 a výše): 200 Kč

    Časový harmonogram:

    Organizátoři si vyhrazují právo změny časového harmonogramu.

    • 12:00 začátek prezence
    • 12:30 start kategorie 0–5
    • 13:00 start dětských kategorií
    • 14:00 vyhlášení dětských kategorií
    • 14:30 start závodu dospělých
    • 15:30 – 16.00 vyhlášení výsledků dospělých závodníků

    Ceny

    V cíli medaile závodu pro každého dětského závodníka, který závod dokončí.
    Ceny pro 3 nejlepší v každé soutěžní kategorii.